àpd/ h
Lieu
Info générales
Age : | Enfants (7-12 ans) Adolescents (13-17 ans) Adultes (18-64 ans) Seniors (65+ ans) |
---|---|
Niveau du Cours : | Débutant Intermédiaire Avancé |
Durée : | 60 minutes |
Enseigné en : | français, anglais, arabe |
Présentation
Traduit par Google. Cliquez ici pour voir le texte original.
Titulaire d'un doctorat en neurosciences, d'un master en neuroinformatique et de 10 ans d'expérience en programmation au Maroc et en France en milieu universitaire, je vous propose une formation accessible et avancée. Que vous soyez débutant ou expert, je vous accompagne dans la création d'applications robustes et performantes, basées sur une solide expertise scientifique et technique.Education
Traduit par Google. Cliquez ici pour voir le texte original.
Post-doctorante à l'Université de la Sorbonne à ParisPost-doctorante à Aix-Marseille Université
Doctorante à l'Université de Bordeaux
Doctorante à l'Université Mohammed V - Rabat
Master en Bioinformatique
Expérience / Qualifications
Traduit par Google. Cliquez ici pour voir le texte original.
10 ans d'expérience en tant que chercheur postdoctoral en neurosciences. Vaste expérience en enseignement et en supervisionPoser une question
Envoyez un message à User et dites-lui ce que vous souhaitez apprendre :
Plus vous serez précis sur votre recherche de cours, sur vos disponibilités... plus User sera en mesure d'accepter rapidement votre demande.
Disponibilité semaine type
(GMT -05:00) New York
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 |
Garantie Satisfaction Totale
Garantie Le-Bon-Prof
Si vous n’êtes pas satisfait de votre premier cours, Apprentus vous trouvera un autre professeur ou vous remboursera le cours.
Réputation Apprentus
- Membre depuis novembre 2024
Disponibilité semaine type
(GMT -05:00) New York
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 |
Garantie Le-Bon-Prof
Si vous n’êtes pas satisfait de votre premier cours, Apprentus vous trouvera un autre professeur ou vous remboursera le cours.